『中東研究』ご案内
『中東研究』は昭和33年9月に創刊され、中東に関する研究論文、時事解説、資料等を掲載する日本で唯一の中東総合雑誌です。
- 『中東研究』は年3回の発行となります(5月末日、9月末日、1月末日発行予定)。
- 従来のVol.IV(データ編)は、2010年度より『別冊・中東研究 データ編』、2013年度より『別冊・中東研究 :中東各国動向』となります。『別冊・中東研究 データ編』及び『別冊・中東研究:中東各国動向』は、電子版(デジタル版)でのご提供となり、従来の冊子版(紙版)は廃止されます。Fujisan.co.jpよりデジタル雑誌版を、中東調査会よりPDF版を販売致しております。
| 発行 年度 | 主な内容 | 号数 | Vol. | 頁数 | 定価 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 【特集:第11期イラン大統領選挙とその影響】 焦点: 中東における政治変動とイスラーム主義、焦点: 中東の経済・ビジネス・エネルギー (サウジ・クウェート)、最近の動向(ヨルダン) | 518 | Ⅱ | 108 | 2,000円 |
| 2013 | 【特集:「アラブの春」の行き詰まりとサラフィー主義の台頭】 大使の見たままに(イラク)、焦点: 中東の経済・ビジネス・エネルギー(エジプト、イラン)、最近の動向(イスラエル) | 517 | Ⅰ | 97 | 2,000円 |
| 2012 | 別冊・中東研究データ編(2012) | - | - | 605 | 2,000円 |
| 2012 | 【特集:シリアを取り巻く国際関係――錯綜する各国の思惑】 緊急寄稿(アルジェリア・テロ事件)、大使の見たままに、最近の動向、中東を理解するための書籍案内 | 516 | Ⅲ | 109 | 2,000円 |
| 2012 | 【特集:「中東変動」と選挙――中東はどこへ向かうのか(リビア、アルジェリア、チュニジア、イラク、イラン、エジプト、シリア)】 大使の見たままに、映画紹介 | 515 | Ⅱ | 122 | 2,000円 |
| 2012 | 【特集:「中東変動」の検証と展望――中東をめぐる多次元での駆け引き】 大使の見たままに、報告:国際有識者会議、最近の動向、書評、中東を理解する為の書籍案内 | 514 | Ⅰ | 124 | 2,000円 |
| 2011 | 別冊・中東研究データ編(2011) | - | - | 689 | 2,000円 |
| 2011 | 【特集:「アラブの春」をどう読むか?】 大使の見たままに、最近の動向、中東を理解する為の書籍案内 *冊子版は完売となりました。電子版での販売となります。 | 513 | Ⅲ | 150 | 2,000円 |
| 2011 | 【特集:激震アラブと今後の中東――次世代への展望②】 焦点:中東の経済・ビジネス・エネルギー、中東を理解する為の書籍案内 | 512 | Ⅱ | 119 | 2,000円 |
| 2011 | 【特集:激震アラブと今後の中東――次世代への展望①】 大使の見たままに、2010年トルコにおける日本年、焦点:中東の経済・ビジネス・エネルギー、焦点:中東の女性と若者、中東を理解する為の書籍案内? *冊子版は完売となりました。電子版での販売となります。 | 511 | Ⅰ | 138 | 2,000円 |
| 2010 | 別冊・中東研究データ編(2010) | - | - | 541 | 2,000円 |
| 2010 | 【特集:トルコを取り巻く国際関係】 大使の見たままに、中東和平についての日本の立場、最近の動向、中東を理解する為の書籍案内 | 510 | Ⅲ | 120 | 2,000円 |
| 2010 | 【特集:中東、変化の軌跡 ―湾岸危機から20年、イラン・イラク戦争から30年】 大使の見たままに、中東を理解する為の書籍案内 *冊子版は完売となりました。電子版での販売となります。 | 509 | Ⅱ | 117 | 2,000円 |
| 2010 | 【特集:中東、変化の軌跡 ―湾岸危機から20年、イラン・イラク戦争から30年】 大使の見たままに、焦点:中東若者事情、中東を理解する為の書籍案内 *冊子版は完売となりました。電子版での販売となります。 | 508 | Ⅰ | 119 | 2,000円 |
| 2009 | データ編“2009年中東各国動向” | 507 | Ⅳ | 124 | 2,000円 |
| 2009 | 【特集:紛争地を読む―くすぶる火種。新たな火種となるか?】 焦点:中東若者事情 、最近の動向、中東を理解する為の書籍案内 | 506 | Ⅲ | 124 | 2,000円 |








.png)
